
(單位:仟元)
年度 |
月份 |
營業收入 | 累計營業收入 | ||||
當月營收 | 去年當月營收 | 去年同月增減(%) | 當年累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較增減(%) | ||
111 | 01 | 67,383 | 108,688 | -38.00% | 67,383 | 108,688 | -38.00% |
111 | 02 | 55,670 | 69,112 | -19.45% | 123,053 | 177,800 | -30.79% |
111 | 03 | 47,663 | 87,977 | -45.82% | 170,716 | 265,777 | -35.77% |
111 | 04 | 51,202 | 117,827 | -56.54% | 221,918 | 383,604 | -42.15% |
111 | 05 | 28,980 | 109,194 | -73.46% | 250,898 | 492,798 | -49.09% |
111 | 06 | 42,582 | 112,708 | -62.22% | 293,480 | 605,506 | -51.53% |
111 | 07 | ||||||
111 | 08 | ||||||
111 | 09 | ||||||
111 | 10 | ||||||
111 | 11 | ||||||
111 | 12 |
2.上市櫃公司、興櫃公司、及金管會主管之金融業自民國102年起適用IFRSs;非上市上櫃興櫃之公發公司(含金控子公司為公發公司之非金融業、 投控子公司為公發公司者),自民國104年起適用IFRSs。配合IFRSs實施,營業收入係以合併營業收入申報;無子公司者,則以個別營業收入申報;自 願提前適用IFRSs者亦同。
3.合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字。
4.自民國102年1月起,配合IFRSs實施,金控業之營業收入係以淨額申報,其營業收入淨額係指「淨收益」。