
(單位:仟元)
年度 |
月份 |
營業收入 | 累計營業收入 | ||||
當月營收 | 去年當月營收 | 去年同月增減(%) | 當年累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較增減(%) | ||
109 | 01 | 108,688 | 43,151 | 151.88% | 108,688 | 43,151 | 151.88% |
110 | 02 | 69,112 | 52,042 | 32.80% | 177,800 | 95,193 | 86,78% |
110 | 03 | 87,977 | 60,177 | 46.20% | 265,777 | 153,370 | 71.06% |
110 | 04 | ||||||
110 | 05 | ||||||
110 | 06 | ||||||
110 | 07 | ||||||
110 | 08 | ||||||
110 | 09 | ||||||
110 | 10 | ||||||
110 | 11 | ||||||
110 | 12 |
2.上市櫃公司、興櫃公司、及金管會主管之金融業自民國102年起適用IFRSs;非上市上櫃興櫃之公發公司(含金控子公司為公發公司之非金融業、 投控子公司為公發公司者),自民國104年起適用IFRSs。配合IFRSs實施,營業收入係以合併營業收入申報;無子公司者,則以個別營業收入申報;自 願提前適用IFRSs者亦同。
3.合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字。
4.自民國102年1月起,配合IFRSs實施,金控業之營業收入係以淨額申報,其營業收入淨額係指「淨收益」。